Was geht, was geht nicht? |
Opioide können bei Patienten mit Leberzirrhose ungünstig wirken. In Studien war zum Beispiel das Risiko für eine hepatische Enzephalopathie erhöht, die Patienten mussten häufiger stationär aufgenommen werden und waren länger im Krankenhaus (28).
Viele Opioide werden hepatisch metabolisiert oder sogar der aktive Metabolit erst gebildet. Bei Patienten mit Leberzirrhose kann die Wirkung deutlich verstärkt und verlängert oder auch schlechter sein. Es kommt sehr darauf an, die richtige Substanz und Dosis zu wählen (Tabelle 2).
Die AKDÄ empfiehlt, Opioidanalgetika bei Leberpatienten immer besonders niedrig und langsam einzudosieren. Die Patienten müssen intensiv auf Anzeichen einer hepatischen Enzephalopathie und einer Obstipation überwacht werden (33). Letztere kann durch schlechtere Ammoniak-Ausscheidung das Risiko für eine hepatische Enzephalopathie erhöhen. Die Langzeitgabe sollte vermieden werden. Für die kurzzeitige Gabe sind schnell wirksame Formulierungen möglichst zu bevorzugen (28).
Substanz | Kinetik bei Leberinsuffizienz | Therapieanpassung bei Leberinsuffizienz | Kommentar |
---|---|---|---|
Buprenorphin | HWZ (↑) | CP A: NormdosisCP B/C: Startdosis 50 Prozent, langsam steigern (16, 33) | |
Codein (als Analgetikum) | hepatische Umwandlung zum analgetisch wirksamen Morphin ↓ | alle Stadien: Startdosis 50 Prozent, vorsichtig steigern (33)CP A: keine DosisanpassungCP B/C: unwirksam (16) | Wirksamkeit schwer vorherzusagen, vermeiden (20) |
Fentanyl | TTS: cmax ↑ | leichte bis mittlere LI: 50 Prozent Dosisreduktionschwere LI: Kontraindikation (28)CP A/B: Startdosis 50 Prozent, vorsichtig aufdosierenCP C: dito, Sicherheit unklar (16) | |
Methadon | HWZ (↑) | zusätzliche Risiken bekannt (16, 33),alle Stadien: Normdosis (16) | sehr vorsichtig dosieren, Risiko der Akkumulation (37) |
Morphin | HWZ ↑, cmax ↑,orale BV ↑ | oral:CP A/B: Startdosis 50 Prozent, vorsichtig steigernCP C: Startdosis 25 Prozent, vorsichtig steigern (16, 33)intravenös:CP A: NormdosisCP B/C: Dosierintervall verdoppeln (16, 20) | bei gleichzeitiger Niereninsuffizienz vermeiden, da hydrophile Metabolite mit krampferhöhendem Potenzial, Atemdepression und erhöhtem Risiko hepatischer Enzephalopathie akkumulieren (20) |
Oxycodon | HWZ ↑, cmax ↑ | IR: niedrig und langsam aufdosierenER: Initialdosis 1/3 bis 1/2 (28)CP A/B: Startdosis 50 Prozent, vorsichtig aufdosierenCP C: Startdosis 50 Prozent und Dosierungsintervall verdoppeln (16, 33) | |
Tapentadol | CP A: NormdosisCP B: mit 50 mg beginnen, nicht häufiger als 3 × täglich, vorsichtig steigernCP C: unsicher (16, 33) | ||
Tilidin/Naloxon | hepatische Metabolisierung zum analgetisch wirksamen Nortilidin ↓, Naloxon-Wirkung ↑ (13) | therapeutische Wirksamkeit fraglich, nicht verwenden | |
Tramadol | BV ↑, HWZ ↑, cmax ↑, aktiver Metabolit ↓ | schwere LI: IR 50 mg alle 12 hER kontraindiziert (28)CP A: initial 50 mg alle 12 h, nach Wirkung/Nebenwirkungen steigernCP B/C: initial 25 mg, maximal 100 mg alle 12 h (16, 33) | Partialagonist, zusätzlich SSRI/SNRI-EigenschaftenBildung des aktiven Metaboliten O-Desmethyltramadol schwer einschätzbar, Wirksamkeit verändert (20) |
BV: Bioverfügbarkeit; cmax: maximaler Serumspiegel; CP: Child-Pugh-Stadium; ER: extended release; HWZ: Halbwertszeit; IR: immediated release; LI: Leberinsuffizienz; TTS: transdermales therapeutisches System