Pflanzliche Drogen bei gutartiger Prostata-Vergrößerung |
Brennnesselwurzel: Die zerkleinerte Droge, verschiedene Trockenextrakte und ein Flüssigextrakt sind in einer HMPC-Monographie gelistet und haben den Status traditional Use. / Foto: Adobe-Stock/Designer
Als well-established Use wertet der HMPC den Einsatz von Drogen und ihren Zubereitungen, die länger als zehn Jahre in der EU genutzt wurden und deren Wirksamkeit in klinischen Studien gezeigt wurde. Für ein entsprechendes Präparat kann der Hersteller auf Basis der veröffentlichten Daten eine Zulassung beantragen.
Demgegenüber sind Traditional-Use-Drogen beziehungsweise -Extrakte auf Basis ausreichender Sicherheitsdaten und einer plausiblen Wirksamkeit registrierbar. Sie müssen länger als 30 Jahre und davon mindestens 15 Jahre in der EU verwendet worden sein.
Vier Drogen wird vom HMPC ein Traditional-Use-Status bei Symptomen der benignen Prostatahyperplasie zugeteilt:
Droge | Definition | Stammpflanze | Familie | Monographie |
---|---|---|---|---|
Kürbissamen DAB 1999 (Cucurbitae semen) | Ganze, getrocknete, reife Samen | Cucurbita pepo L. und/oder verschiedene Kulturvarietäten | Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) | EMA/HMPC/136024/2010 vom 20. November 2012 |
Brennnesselwurzel Ph.Eur. (Urticae radix) | Getrocknete, ganze oder zerkleinerte unterirdische Teile | Urtica dioica L. oder Urtica urens L., ihre Hybriden oder eine Mischung | Brennnesselgewächse (Urticaceae) | EMA/HMPC/461160/2008 vom 24. September 2012 |
Afrikanische Pflaumenbaumrinde Ph.Eur. (Pruni africanae cortex) | Ganze oder zerkleinerte, getrocknete Rinde der Stämme und Zweige | Prunus africana (Hook.f.) Kalkman (Syn. Pygeum africanum Hook.f.) | Rosengewächse (Rosaceae) | EMA/HMPC/ 680626/2013 vom 12. Juli 2016 |
Weidenröschenkraut (Epilobii herba) | Während oder kurz vor der Blüte getrocknete Kraut | Epilobium angustifolium L. und/oder Epilobium parviflorum Schreb. | Nachtkerzengewächse (Onagraceae) | EMA/HMPC/712511/2014 vom 24. November 2015 |
In der Monographie zu Kürbissamen sind folgende Zubereitungen und Dosierungen genannt:
Zubereitung | Extrakt-Charakteristika | Dosierung |
---|---|---|
Ganze oder zerkleinerte Droge | – | 2 x tägl. 2,5 bis 7,5 g |
Dickextrakt | DEV 15 – 25:1, Extraktionsmittel: 92 % (m/m) Ethanol | 2 x tägl. 500 mg |
Trockenextrakt | DEV 15 – 30:1, Extraktionsmittel: 60 % (V/V) Ethanol | 3 x tägl. 105 mg oder 2 x tägl. 152 mg |
Fettes Öl | – | 3 x tägl. 1 bis 1,2 g |
In der Monographie zu Brennnesselwurzel sind folgende Zubereitungen und Dosierungen genannt:
Zubereitung | Extrakt-Charakteristika | Dosierung |
---|---|---|
Zerkleinerte Droge | – | 3 – 4 x tägl. 1,5 g als Tee |
Trockenextrakt | DEV 7,1 – 14,3:1, Extraktionsmittel: 20 % (V/V) Methanol | 3 x tägl. 160 mg oder 1 x tägl. 460 mg |
Trockenextrakt | DEV 6,7 – 8,3:1, Extraktionsmittel: 20 % (V/V) Ethanol | 3 x tägl. 240 mg |
Trockenextrakt | DEV 12 – 16:1, Extraktionsmittel: 70 % (V/V) Ethanol | 2 x tägl. 150 – 190 mg |
Flüssigextrakt | DEV 1:1, Extraktionsmittel: 30 % (V/V) Ethanol | Max. 5 ml, aufgeteilt in 3 oder 4 Einzeldosen |
Bei der afrikanischen Pflaumenbaumrinde wird die Droge nur in Form eines Dickextraktes angewendet, der mit einem DEV von 114 bis 222:1 mit Chloroform hergestellt wird. Stabilisiert wird der Extrakt durch 1,2 Prozent Ethanol (> 99,9 Prozent). Die resultierende Arzneiform für die orale Anwendung wird in einer Dosierung von zweimal 50 mg täglich angewendet.
Vom Weidenröschenkraut werden zweimal täglich 1,5 bis 2,0 g der geschnittenen Droge in 250 ml kochendem Wasser als Teezubereitung eingenommen.
Die traditionellen Arzneimittel werden auf der Basis langjähriger Erfahrung zur Linderung von Symptomen der unteren Harnwege (Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS) im Zusammenhang mit einer gutartigen Prostatahyperplasie eingesetzt, nachdem schwere Erkrankungen ärztlich ausgeschlossen wurden.
Ferner führt das HMPC folgende Punkte auf:
In den folgenden Tabellen findet sich eine Auswahl an Präparaten, die auf dem deutschen Markt verfügbar sind (gemäß ABDA-Artikelstamm). Sie sind oft unabhängig von der HMPC-Monographie beim BfArM zugelassen beziehungsweise nachzugelassen oder registriert.
Präparat | Extrakt-Charakteristika | Dosierung | |
---|---|---|---|
GRANU FINK® Prosta forte 500 mg | Dickextrakt, DEV 15 – 25:1, Extraktionsmittel: 92 % (m/m) Ethanol | 2 x tägl. 1 Kapsel mit 500 mg | Zul.-Nr. 6889203.00.00 |
Nomon® mono Kapseln | Trockenextrakt, DEV 15 – 30:1, Extraktionsmittel: 60 % (V/V) Ethanol | 3 x tägl. 1 Kapsel mit 105 mg | Reg.-Nr. 71773.00.00 |
Vesiherb® | Trockenextrakt, DEV 15 – 30:1, Extraktionsmittel: 60 % (V/V) Ethanol | 2 x tägl. 1 Filmtablette mit 152 mg | Zul.-Nr. 6359304.00.00 |
Präparat | Extrakt-Charakteristika | Dosierung | |
---|---|---|---|
Natu-prosta 600mg uno | DEV 7 – 14:1, Extraktionsmittel: 20 % (V/V) Methanol | 1 x tägl. 1 Filmtablette mit 600 mg | Zul.-Nr. 51113.00.00 |
Pro-Sabona uno | DEV 7 – 14:1, Extraktionsmittel: 20 % (V/V) Methanol | 1 x tägl. 1 Filmtablette mit 460 mg | Zul.-Nr. 44402.00.00 |
utk uno® Filmtabletten B | DEV 7 – 14:1, Extraktionsmittel: 20 % (V/V) Methanol | 1 x tägl. 1 Filmtablette mit 460 mg | Zul.-Nr. 46208.00.00 |
Prostamed® Urtica | DEV 5,4 – 6,6:1, Extraktionsmittel: 20 % (V/V) Ethanol | 3 x tägl. 1 Kapsel mit 240 mg | Zul.-Nr. 29030.00.00 |
Urol® pros 475 mg | DEV 8 – 12:1, Extraktionsmittel: 60 % (m/m) Ethanol | 1 x tägl. 1 Tablette mit 475 mg | Zul.-Nr. 44067.00.00 |
Prostaforton® uno 285 mg Filmtabletten | DEV 15 – 20:1, Extraktionsmittel: 80 % (V/V) Ethanol | 1 x tägl. 1 Filmtablette mit 285 mg | Zul.-Nr. 46368.00.00 |
Zu den Drogen afrikanische Pflaumenbaumrinde und Weidenröschenkraut sind keine Monopräparate als Fertigarzneimitel auf dem deutschen Markt.