Extrakte bei Müdigkeit und Schwäche |
Bei Müdigkeit können Zubereitungen aus Mateblättern, Guarana, Grüner Tee und Kolasamen helfen, da diese Drogen Coffein enthalten. / Foto: Adobe Stock/Korta
Vier der Drogen – Mateblätter, Guarana, Grüner Tee und Kolasamen – werden wegen des enthaltenen Coffeins bei Müdigkeit angewendet, weshalb Jugendliche unter 18 Jahren diese Drogen meiden sollten. Schwangeren und Stillenden wird ebenfalls geraten, auf entsprechende Präparate zu verzichten, da Coffein die Plazentaschranke überwinden kann und auch in die Muttermilch gelangt. Sollte die Müdigkeitssymptomatik während der Anwendung länger als eine Woche anhalten oder sich verschlimmern, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Coffein interagiert mit MAO-Inhibitoren, beeinträchtigt die Wirkung beruhigender Substanzen und erhöht die Nebenwirkungen von Sympathomimetika. Eine Überdosierung (Mengen, die mehr als 300 mg Coffein oder fünf Tassen Tee als Getränk entsprechen) kann zu Unruhe, Zittern und erhöhter Reflexerregbarkeit führen. Die ersten Anzeichen einer Vergiftung sind Erbrechen und Bauchkrämpfe. Coffeinhaltige Präparate sollten außerdem nicht kurz vor dem Schlafengehen eingenommen werden, da sie zu Schlafstörungen führen können. Kontraindikationen für die Drogen und Zubereitungen daraus sind Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck und Arrhythmie, Hyperthyreose sowie Bedingungen, bei denen eine verminderte Flüssigkeitsaufnahme empfohlen wird, zum Beispiel bei Harnwegsobstruktionen.
Droge | Definition | Stammpflanze | Familie | Monographie |
---|---|---|---|---|
Mateblätter Ph.Eur. (Mate folium) | Durch Erhitzen rasch getrocknete und geschnittene Blätter | Ilex paraguariensis A.St.-Hil. | Stechpalmengewächse (Aquifoliaceae) | EMA/HMPC/580539/2008 vom 6. Mai 2010 |
Guarana Ph.Eur. (Paulliniae semen, Guaranae semen) | Getrocknete Samen | Paullinia cupana Kunth ex H.B.K. var. sorbilis (Mart.) | Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) | EMA/HMPC/897344/2011 vom 15. Januar 2013 |
Grünteeblätter, Grüner Tee Ph.Eur. (Camelliae sinensis non fermentata folia) | Junge, unfermentierte, schnell durch kurzzeitiges Erhitzen stabilisierte und anschließend getrocknete Blätter | Camellia sinensis (L.) Kuntze | Teestrauchgewächse (Theaceae) | EMA/HMPC/283630/2012 vom 12. November 2013 |
Kolasamen Ph.Eur. (Colae semen) | Von der Samenschale befreite, ganze oder zerkleinerte, getrocknete Samen | Cola nitida (Vent.) Schott et Endl., Cola acuminata, (P. Beauv.) Schott et Endl. | Malvengewächse (Malvaceae) | EMA/HMPC/722367/2010 vom 22. November 2011 |
Sojabohnen, Phospholipide aus Sojabohnen, Entöltes Sojalecithin DAB (Sojae lecithinum desoleatum) | Phospholipidgemisch aus Sojabohnensamen mit den Hauptkomponenten Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin und Phosphatidylinosid. | Glycine max (L.) Merr. | Schmetterlingsblütengewächse (Fabaceae) | EMA/HMPC/220599/2016 vom 31. Januar 2017 |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Weißer Ginseng: ganze oder geschnittene und getrocknete Wurzel, roter Ginseng: ganze oder geschnittene, mit Wasserdampf behandelte und dann getrocknete Wurzel | Panax ginseng C.A.Meyer | Araliengewächse (Araliaceae) | EMA/HMPC/321233/2012 vom 25. März 2014 |
Taigawurzel Ph.Eur. (Eleutherococci radix) | Getrocknete, ganze oder geschnittene, unterirdische Teile | Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. | Araliengewächse (Araliaceae) | EMA/HMPC/680618/2013 vom 25. März 2014 |
Rosenwurzwurzelstock (Rhodiolae roseae rhizoma et radix) | Getrockneter Wurzelstock mit Wurzeln | Rhodiola rosea L. | Dickblattgewächse (Crassulaceae) | EMA/HMPC/232091/2011 vom 27. March 2012 |
Auch die anderen vier Drogen sollten von Kindern und Jugendlichen unter zwölf Jahren (Sojabohnenlecithin und Taigawurzel) beziehungsweise unter 18 Jahren (Ginsengwurzel und Rosenwurzwurzelstock) nicht eingenommen werden. Da entsprechende Daten zur Sicherheit fehlen, wird schwangeren und stillenden Frauen ebenfalls von einer Anwendung abgeraten. Halten die Symptome während der Anwendung länger als zwei Wochen an, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Kontraindikation für die Einnahme von Sojalecithin ist eine Überempfindlichkeit gegen Soja, Erdnüsse und andere Vertreter der Schmetterlingsblütler sowie gegen Birkenpollen. Als unerwünschte Nebenwirkungen wurden allergische Reaktionen einschließlich schwerer Anaphylaxie und Angioödem, Hautreaktionen wie Juckreiz, Dermatitis, Exanthem und Urtikaria sowie gastrointestinale Störungen wie Magenbeschwerden und Durchfall beobachtet.
Zubereitungen aus Taigawurzel sollten nicht länger als zwei Monate, Präparate aus Ginsengwurzel können bis zu drei Monate angewendet werden. Während der Einnahme von Ginseng-Präparaten kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen (Urtikaria, Juckreiz), Schlaflosigkeit sowie gastrointestinalen Störungen wie Magenbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Verstopfung kommen. Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Tachykardie und und Kopfschmerzen werden als Nebenwirkungen genannt, die durch Zubereitungen aus Taigawurzel oder Rosenwurzwurzelstock hervorgerufen werden können.
Droge | Zubereitung | Dosierung |
---|---|---|
Mateblätter Ph.Eur. (Mate folium) | Geschnittene Droge | Dreimal täglich 2 bis 4 g als Tee |
Guarana Ph.Eur. (Paulliniae semen, Guaranae semen) | Pulverisierte Droge | Bis zu fünfmal täglich 450 mg |
Grünteeblätter, Grüner Tee Ph.Eur. (Camelliae sinensis non fermentata folia) | Ganze oder geschnittene Droge | Drei- bis fünfmal täglich 1,8 bis 2,2 g in 100 bis 150 ml kochendem Wasser als Infus |
Grünteeblätter, Grüner Tee Ph.Eur. (Camelliae sinensis non fermentata folia) | Pulverisierte Droge | Dreimal täglich (falls nötig bis fünfmal täglich) 390 mg |
Kolasamen Ph.Eur. (Colae semen) | Pulverisierte Droge | Dreimal täglich 1 bis 3 g, dreimal täglich 1 bis 3 g in 150 ml Wasser als Dekokt |
Kolasamen Ph.Eur. (Colae semen) | Fluidextrakt DEV 1:1, Extraktionsmittel 60 Prozent V/V Ethanol | Dreimal täglich 0,6 bis 1,2 ml |
Kolasamen Ph.Eur. (Colae semen) | Tinktur DEV 1:5, Extraktionsmittel 60 Prozent V/V Ethanol | Dreimal täglich 1 bis 4 ml |
Sojabohnen, Phospholipide aus Sojabohnen, Entöltes Sojalecithin DAB (Sojae lecithinum desoleatum) | Sojabohnen-Lecithin | Jugendliche: zweimal täglich 750 mg, Erwachsene: 2 bis dreimal täglich 750 bis 2700 mg |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Weißer Ginseng: Geschnittene Droge | Zwei- bis dreimal täglich 1000 bis 2000 mg in 150 ml Wasser als Dekokt |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Weißer Ginseng: Pulverisierte Droge | Einzeldosis: 250 bis 1200 mg, Tagesdosis: 600 bis 2000 mg, Dosisfrequenz: einmal täglich (1200 mg), zwei- bis achtmal täglich |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Weißer Ginseng: Trockenextrakt DEV 2 bis 7:1, Extraktionsmittel 34 bis 40 Prozent V/V Ethanol | Einzeldosis: 90 bis 360 mg, Tagesdosis: 200 bis 670 mg, Dosisfrequenz: ein- bis viermal täglich |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Weißer Ginseng: Trockenextrakt DEV 3 bis 7:1, Extraktionsmittel 40 Prozent V/V Ethanol, mit 4 % Ginsenosiden | Einzeldosis: 40 bis 200 mg, Tagesdosis: 40 bis 200 mg (kann in speziellen Situationen auf bis zu 600 mg in den ersten fünf Tagen gesteigert werden), Dosisfrequenz: ein- bis zweimal täglich |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Weißer Ginseng: Trockenextrakt DEV 3 bis 7:1, Extraktionsmittel 57,9 Prozent V/V Ethanol | Einzeldosis: 98 bis 220 mg, Tagesdosis: 196 bis 525 mg, Dosisfrequenz: zwei- bis viermal täglich |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Weißer Ginseng: Trockenextrakt DEV 3,3 bis 5:1, Extraktionsmittel 60 Prozent V/V Methanol | Einzeldosis: 120 mg, Tagesdosis: 360 mg, Dosisfrequenz: dreimal täglich |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Weißer Ginseng: Spissumextrakt DEV 1,7 bis 3,2:1, Extraktionsmittel 60 bis 70 Prozent V/V Ethanol | Einzeldosis: 300 bis 440 mg, Tagesdosis: 440 bis 700 mg, Dosisfrequenz: einmal täglich (440 mg) oder zweimal täglich |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Weißer Ginseng: Spissumextrakt DEV 2 bis 6:1, Extraktionsmittel 30 Prozent V/V Methanol | Einzeldosis: 219,8 mg, Tagesdosis: 439,6 mg, Dosisfrequenz: zweimal täglich |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Weißer Ginseng: Fluidextrakt DEV 1:0,8 bis 1,2, Extraktionsmittel 30,5 Prozent V/V Ethanol | Einzeldosis: 500 bis 1250 mg, Tagesdosis: 900 bis 2500 mg, Dosisfrequenz: ein- bis zweimal täglich |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Weißer Ginseng: Fluidextrakt DEV 1:11 bis 13,6 Extraktionsmittel Likörwein | Einzeldosis: 19,4 ml, Tagesdosis: 19,4 ml, Dosisfrequenz: einmal täglich |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Roter Ginseng: Pulverisierte Droge | Einzeldosis: 600 mg, Tagesdosis: 1800 mg, Dosisfrequenz: dreimal täglich |
Ginsengwurzel Ph.Eur. (Ginseng radix) | Roter Ginseng: Trockenextrakt DEV 2 bis 4,5:1, Extraktionsmittel 60 Prozent V/V Ethanol | Einzeldosis: 180 bis 500 mg, Tagesdosis: 360 bis 500 mg, Dosisfrequenz: einmal täglich (475 oder 500 mg) oder zweimal täglich |
Taigawurzel Ph.Eur. (Eleutherococci radix) | Geschnittene Droge | 0,5 bis 4 g in 150 ml kochendem Wasser als Infus, in 1 bis 3 Einzeldosen |
Taigawurzel Ph.Eur. (Eleutherococci radix) | Pulverisierte Droge | 0,75 bis 3 g |
Taigawurzel Ph.Eur. (Eleutherococci radix) | Fluidextrakt DEV 1:1, Extraktionsmittel 30 bis 40 Prozent V/V Ethanol | 2 bis 3 ml |
Taigawurzel Ph.Eur. (Eleutherococci radix) | Trockenextrakt DEV 13 bis 25:1, Extraktionsmittel 28 bis 40 Prozent V/V Ethanol | Dosierung entsprechend 0,5 bis 4 g getrocknete Droge |
Taigawurzel Ph.Eur. (Eleutherococci radix) | Trockenextrakt DEV 17 bis 30:1, Extraktionsmittel 70 Prozent V/V Ethanol | Dosierung entsprechend 0,5 bis 4 g getrocknete Droge |
Taigawurzel Ph.Eur. (Eleutherococci radix) | Trockenextrakt DEV 15 bis 17:1, Extraktionsmittel Wasser | 90 bis 180 mg |
Taigawurzel Ph.Eur. (Eleutherococci radix) | Tinktur DEV 1:5, Extraktionsmittel 40 Prozent V/V Ethanol | 10 bis 15 ml |
Taigawurzel Ph.Eur. (Eleutherococci radix) | Fluidextrakt DEV 1:11, Extraktionsmittel Süßwein | 30 ml |
Taigawurzel Ph.Eur. (Eleutherococci radix) | Fluidextrakt DEV 1:20, Extraktionsmittel Süßwein | 23 bis 33 g |
Rosenwurzwurzelstock (Rhodiolae roseae rhizoma et radix) | Trockenextrakt DEV 1,5 bis 5,1:1, Extraktionsmittel 67 bis 70 Prozent V/V Ethanol | Einzeldosis: 144 bis 200 mg, Tagesdosis: 144 bis 400 mg |
In der Tabelle 3 findet sich eine Auswahl an Phytopharmaka, die zusätzlich zu zahlreichen Tees und zu Nahrungsergänzungsmitteln auf dem deutschen Markt verfügbar sind (gemäß ABDA-Artikelstamm). Sie sind oft unabhängig von der HMPC-Monographie beim BfArM zugelassen beziehungsweise nachzugelassen oder registriert.
Droge | Präparat | Extrakt-Charakteristika | Dosierung | |
---|---|---|---|---|
Ginsengwurzel | Doppelherz aktiv Ginseng Stärkungskapseln | – | Dreimal täglich 2 Hartkapseln mit 180 mg Pulver | Zul.-Nr. 6535244.00.00 |
Ginsengwurzel | Ginseng IL HWA Hartkapseln | – | Zweimal täglich 1 bis 2 Hartkapseln mit 500 mg Pulver | Zul.-Nr. 6153695.00.00 |
Ginsengwurzel | Korea Ginseng extra stark | – | Dreimal täglich 2 Hartkapseln mit 350 mg Pulver | Zul.-Nr. 6285327.00.00 |
Ginsengwurzel | Koreanischer Reiner Roter Ginseng | – | Dreimal täglich 2 Tabletten mit 300 mg Pulver | Zul.-Nr. 6202904.00.00 |
Ginsengwurzel | Koreanischer Reiner Roter Ginseng | – | Dreimal täglich 2 Hartkapseln mit 300 mg Pulver | Zul.-Nr. 6202755.00.00 |
Ginsengwurzel | Koreanischer Reiner Roter Ginseng Wurzelscheiben | – | Dreimal täglich 1 Wurzelscheibe kauen | Zul.-Nr. 74583.00.00, 6202985.00.00 |
Ginsengwurzel | SAM Ginseng das echte Ginsengwurzelpulver | – | Bis zu dreimal täglich 0,5 g Pulver | Zul.-Nr. 6156802.00.00 |
Ginsengwurzel | Ginseng Tonikum P | Fluidextrakt, DEV 1:1, Extraktionsmittel: 34 Prozent V/V Ethanol | Zweimal täglich 5 bis 10 ml (10 ml mit 1 g Fluidextrakt) | Zul.-Nr.: 6225818.00.00 |
Ginsengwurzel | Roter Ginseng Instant Tee N | Trockenextrakt, DEV 2,2 bis 3,8:1, Extraktionsmittel: 60 Prozent V/V Ethanol | Ein- bis zweimal täglich 5 g Granulat (360 mg Extrakt) als Teeaufguss | Zul.-Nr. 6202844.00.00 |
Ginsengwurzel | Ginseng SL Hartkapseln | Trockenextrakt, DEV 2,1 bis 3,9:1, Extraktionsmittel: 40 Prozent V/V Ethanol | Täglich 2 bis 4 Hartkapseln mit 166,7 mg Extrakt | Zul.-Nr. 6318819.00.00 |
Ginsengwurzel | Koreanischer Reiner Roter Ginseng Pulverextrakt | Trockenextrakt, DEV 3 bis 4:1, Extraktionsmittel: 60 Prozent V/V Ethanol | Einmal täglich 1 Hartkapsel mit 500 mg Extrakt | Zul.-Nr. 94068.00.00, 6202873.00.00 |
Ginsengwurzel | Orgaplasma | Trockenextrakt, DEV 3 bis 4,5:1, Extraktionsmittel: 30 Prozent m/m Ethanol | Zweimal täglich 2 überzogene Tabletten mit 125 mg Extrakt | Zul.-Nr. 6009662.00.00 |
Ginsengwurzel | KumSan Ginseng Tonikum | Spissumextrakt, DEV 2 bis 6:1, Extraktionsmittel: 30 Prozent V/V Methanol | Zweimal täglich 15 ml (100 g mit 1,4651 g Extrakt) | Zul.-Nr. 6012948.00.00 |
Ginsengwurzel | Ginsana G115 | Trockenextrakt, DEV 3 bis 7:1, Extraktionsmittel: 40 Prozent V/V Ethanol | Dreimal täglich 1 Weichkapsel mit 100 mg Extrakt | Zul.-Nr. 6232608.00.00 |
Ginsengwurzel | Ginsana G115 Tonic | Einmal täglich 15 ml mit 200 mg Extrakt (ggf. bis 30 ml) | Zul.-Nr. 6547098.00.00 | |
Ginsengwurzel | SAM Ginseng Kapseln N | Trockenextrakt, DEV 6 bis 7:1, 30 Prozent m/m Ethanol | Dreimal täglich 1 Kapsel mit 90 mg Extrakt | Zul.-Nr. 6156825.00.00 |
Taigawurzel | Eleutherococcus Wurzel | – | Dreimal täglich 1 g Pulver | Zul.-Nr. 6917299.00.00 |
Taigawurzel | INVERMA Eleutherokokk Zucker aus der Taiga | – | Keine Angaben zu finden | Zul.-Nr. 6423284.00.00 |
Taigawurzel | Eleu Curarina Tropfen | Fluidextrakt, DEV 1:1, 35 Prozent V/V Ethanol | Zweimal täglich 1,4 g Fluidextrakt | Zul.-Nr. 6041662.00.00 |
Rosenwurzwurzelstock | rhodioLoges® 200 mg | Trockenextrakt, DEV 1,5 bis 5:1, Extraktionsmittel: 70 Prozent V/V Ethanol | Zweimal täglich 1 Filmtablette mit 200 mg | Reg.-Nr. 95184.00.00 |
Rosenwurzwurzelstock | Vitango® | Trockenextrakt, DEV 1,5 bis 5:1, Extraktionsmittel: 60 Prozent m/m Ethanol | Zweimal täglich 1 Filmtablette mit 200 mg | Reg.-Nr. 76332.00.00 |