Den Gefühlen wieder Herr werden |
Benzodiazepine sind bei Angststörungen wirksam. Die Leitlinienautoren sehen aber von einer generellen Empfehlung ab, da die Substanzen Nebenwirkungen wie Abhängigkeitsentwicklung, Toleranz und Sturzgefahr bei Senioren mit sich bringen. Benzodiazepine sind daher nur noch Ausnahmefällen, zu denen Patienten mit schweren kardialen Erkrankungen, Kontraindikationen für Standardmedikamente oder Suizidalität zählen, vorbehalten. Ärzte können sie dann unter sorgfältiger Risiko-Nutzen-Abwägung zeitlich befristet verordnen.
Sprechen Patienten auf eine Pharmakotherapie nicht ausreichend an, empfiehlt die Leitlinie eine Psychotherapie oder eine Kombination aus Psycho- und Pharmakotherapie. »Etwa die Hälfte der Patienten, die psychotherapeutisch behandelt wird, erhält gleichzeitig eine Pharmakotherapie«, sagt der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie.
Den Leitlinienautoren ist bewusst, dass Patienten oft lange auf einen Therapieplatz warten müssen. Diesen Zeitraum könnten Online-Therapien überbrücken. Sie lassen sich niedrigschwellig von zuhause durchführen und sind zeitlich flexibel anwendbar. »Online-Therapien können Wartezeiten überbrücken oder eine Therapie begleiten. Sie können die persönliche Therapie vor Ort aber nicht ersetzen«, erklärt Bandelow.
Substanzgruppe | Medikamente | Zulassungsstatus in Deutschland | Empfehlung gemäß Leitlinie | Tagesdosis |
---|---|---|---|---|
SSRI | Citalopram | PDA | PDA | 20–40 mg1 |
Escitalopram | PDA, GAD, SP | PDA, GAD, SP | 10–20 mg1 | |
Paroxetin | PDA, GAD, SP | PDA, GAD, SP | 20–50 mg | |
Sertralin | PDA, SP | PDA, SP | 50–150 mg | |
Fluoxetin | – | - | 20–40 mg | |
Fluvoxamin | – | - | 100–300 mg | |
SNRI | Venlafaxin | PDA, GAD, SP | PDA, GAD, SP | 75–225 mg |
Duloxetin | GAD | GAD | 60–120 mg | |
TZA | Clomipramin | PDA, Phobien | PDA | 75–250 mg |
Imipramin | – | PDA, GAD | 75–250 mg | |
Trizyklische Anxiolytika | Opipramol | GAD | GAD | 50–300 mg |
Benzodiazepine | Alprazolam | Spannungs-, Erregungs- u. Angstzustände* | Ausnahmefälle | 1,5–8 mg |
Diazepam | Spannungs-, Erregungs- u. Angstzustände | Ausnahmefälle | 5–20 mg | |
Lorazepam | Spannungs-, Erregungs- u. Angstzustände* | Ausnahmefälle | 2–8 mg | |
Clonazepam | Spannungs-, Erregungs- u. Angstzustände* | Ausnahmefälle | 4–8 mg | |
Agonisten am 5-HT1A-Rezeptor | Buspiron | Angst- und Spannungszustände* | GAD | 45 mg |
Kalziumkanal-Modulator | Pregabalin | GAD | GAD | 150–600 mg |
Reversible inhibitor of monoamine oxidase-A (RIMA) | Moclobemid | SP | SP | 300–600 mg |
Atypische Antipsychotika | Quetiapin | – | GAD | 50–300 mg |
PDA = Panikstörung/Agoraphobie; GAD = generalisierte Angststörung; SP = soziale Phobie
1 Die Regeldosis darf wegen einer möglichen QTc-Zeit-Verlängerung nicht überschritten werden.