Pollenflugvorhersage für Deutschland, ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
Vorhersage vom Freitag, dem 20.05.2022,
gültig bis Samstag, den 21.05.2022.
Hessen
Nordhessen und hess. Mittelgebirge
Pollen | heute | morgen |
Hasel | 0 | 0 |
Erle | 0 | 0 |
Esche | 0 | 0 |
Birke | 0-1 | 0-1 |
Gräser | 1 | 2 |
Roggen | 0 | 0 |
Beifuß | 0 | 0 |
Ambrosia | 0 | 0 |
Rhein-Main
Pollen | heute | morgen |
Hasel | 0 | 0 |
Erle | 0 | 0 |
Esche | 0 | 0 |
Birke | 0-1 | 0-1 |
Gräser | 3 | 2-3 |
Roggen | 0-1 | 0-1 |
Beifuß | 0 | 0 |
Ambrosia | 0 | 0 |
Legende | / Nennung entfällt
| 0 keine...
| 0-1 keine bis geringe...
| 1 geringe...
| 1-2 geringe bis mittlere...
| 2 mittlere...
| 2-3 mittlere bis hohe...
l 3 hohe allergene Belastung