Pollenflugvorhersage für Deutschland, ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
Vorhersage vom Donnerstag, dem 25.02.2021,
gültig bis Freitag, den 26.02.2021.
Hessen
Nordhessen und hess. Mittelgebirge
Pollen | heute | morgen |
Hasel | 2-3 | 2 |
Erle | 2-3 | 2 |
Esche | 0 | 0 |
Birke | 0 | 0 |
Gräser | 0 | 0 |
Roggen | 0 | 0 |
Beifuß | 0 | 0 |
Ambrosia | 0 | 0 |
Rhein-Main
Pollen | heute | morgen |
Hasel | 2 | 1-2 |
Erle | 3 | 2-3 |
Esche | 0 | 0 |
Birke | 0 | 0 |
Gräser | 0 | 0 |
Roggen | 0 | 0 |
Beifuß | 0 | 0 |
Ambrosia | 0 | 0 |
Legende | / Nennung entfällt
| 0 keine...
| 0-1 keine bis geringe...
| 1 geringe...
| 1-2 geringe bis mittlere...
| 2 mittlere...
| 2-3 mittlere bis hohe...
l 3 hohe allergene Belastung