Pollenflugvorhersage für Deutschland, ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
Vorhersage vom Dienstag, dem 19.01.2021,
gültig bis Mittwoch, den 20.01.2021.
Sachsen-Anhalt
Tiefland Sachsen-Anhalt
Pollen | heute | morgen |
Hasel | 0 | 0 |
Erle | 0 | 0 |
Esche | 0 | 0 |
Birke | 0 | 0 |
Gräser | 0 | 0 |
Roggen | 0 | 0 |
Beifuß | 0 | 0 |
Ambrosia | 0 | 0 |
Harz
Pollen | heute | morgen |
Hasel | 0 | 0 |
Erle | 0 | 0 |
Esche | 0 | 0 |
Birke | 0 | 0 |
Gräser | 0 | 0 |
Roggen | 0 | 0 |
Beifuß | 0 | 0 |
Ambrosia | 0 | 0 |
Legende | / Nennung entfällt
| 0 keine...
| 0-1 keine bis geringe...
| 1 geringe...
| 1-2 geringe bis mittlere...
| 2 mittlere...
| 2-3 mittlere bis hohe...
l 3 hohe allergene Belastung