Pollenflugvorhersage für Deutschland, ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
Vorhersage vom Sonntag, dem 17.01.2021,
gültig bis Montag, den 18.01.2021.
Baden-Württemberg
Oberrhein und unteres Neckartal
Pollen | heute | morgen |
Hasel | 0 | 0 |
Erle | 0 | 0-1 |
Esche | 0 | 0 |
Birke | 0 | 0 |
Gräser | 0 | 0 |
Roggen | 0 | 0 |
Beifuß | 0 | 0 |
Ambrosia | 0 | 0 |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben
Pollen | heute | morgen |
Hasel | 0 | 0 |
Erle | 0 | 0 |
Esche | 0 | 0 |
Birke | 0 | 0 |
Gräser | 0 | 0 |
Roggen | 0 | 0 |
Beifuß | 0 | 0 |
Ambrosia | 0 | 0 |
Mittelgebirge Baden-Württemberg
Pollen | heute | morgen |
Hasel | 0 | 0 |
Erle | 0 | 0 |
Esche | 0 | 0 |
Birke | 0 | 0 |
Gräser | 0 | 0 |
Roggen | 0 | 0 |
Beifuß | 0 | 0 |
Ambrosia | 0 | 0 |
Legende | / Nennung entfällt
| 0 keine...
| 0-1 keine bis geringe...
| 1 geringe...
| 1-2 geringe bis mittlere...
| 2 mittlere...
| 2-3 mittlere bis hohe...
l 3 hohe allergene Belastung